
岩谷产业株式会社

公司名 | 岩谷产业株式会社 |
---|---|
东京本社 | 东京都港区西新桥3-21-8 |
大阪本社 | 大阪市中央区本町3-6-4 |
创业 | 1930年5月5日 |
设立 | 1945年2月2日 |
销售额 | 4,941亿8200万日元br(合并报表 6,919亿200万日元) |
岩谷集团(岩谷产业(株)除外) | 251家(其中,合并报表子公司106家) (截至2017.3.31) |
岩谷产业(株)员工人数 | 1,487名(截至2017.5.31) |
岩谷集团员工人数 | 11,239名(截至2017.3.31) |
株式会社笠谷

公司名 | 株式会社笠谷 |
---|---|
本社所在地 | 〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-15-21 Tel: 06-6308-0034(大代表) Fax: 06-6300-5672 |
设立 | 1954(昭和29)年6月 |
法定代表人 | 董事长 笠谷昌宏 |
主要业务 | 精密金属产品、精密塑料产品、 太阳能电池部件制造业 |
注册资本 | 9800万日元(截至2017年8月末) |